Veste de pluie doublée polaire Generation 2 (2021) Woodland
Vous recherchez une veste imperméable, bien couvrante et chaude ? Tout en restant respirante ?
Vous l'avez trouvée, Miltec à perfectionné le premier modèle 2018 ..
Une veste tri laminée, imper respirante, doublée polaire (amovible) prévue pour la pêche, la chasse, le combat , la neige, le vent et la tempête.
Camouflage : Woodland
Tailles: du XS au 4XL
Téléchargez le guide des tailles
Notez bien : Miltec fabrique " plutôt grand" , vous serez à l'aise avec un gros pullover sous la veste si vous prenez votre taille habituelle
Attention : les tailles extrêmes ( XS et XXL , XXXXL) partent très vite, de même que le camo noir !
Deuxième génération de la veste de protection contre l'humidité avec veste polaire amovible - fermeture à glissière avant à double sens YKK® robuste sous une double bande de recouvrement - Zip frontal avec protection du menton - 2 poches latérales dissimulées avec zip étanche - Ventilation sous les bras avec zip - Poignets réglables avec Velcro -
Poches sur le haut des bras avec fermeture éclair étanche et surface velcro - Tablier de neige - grande capuche réglable avec arrêt de cordon et cordon de serrage - Grande poche d'insertion avec Velcro dans la doublure arrière - coutures étanchées - Veste polaire avec 2 poches latérales zippées - Zip frontal à double curseur - cordon de serrage à l'ourlet
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Veste de protection contre l'humidité : Stratifié 3 couches
1ère couche : 96% polyester, 4% élasthanne
2ème couche : membrane polyuréthane respirante
3ème couche : 100 % polyester Colonne d'eau : 5 000 mm
Respirabilité : 500 g/m²/24 heures
Veste polaire amovible : 100% Polyester -