- Promo !
Life Straw , paille filtrante
Parfait pour le trail running et l'alpinisme!
• Léger – seulement 56 grammes et 22,5 cm
• Technologie de microfiltration par fibres creuses
• Purifie un minimum de 4000 litres d’eau
• Élimine pratiquement toutes les bactéries (99,9999 pour cent) et parasites protozoaires (99,9 pour cent) qui peuvent contaminer l’eau, y compris la giardia
• Diminue la turbidité (aspect trouble de l’eau) en filtrant les particules de matière de plus de 0.2 microns
• Sans produit chimique, BPA free, FDA compliant
• Ne nécessite ni courant électrique, ni pile, ni batterie, ni pièce de rechange. L’énergie est produite par la succion générée par l’utilisateur.
Voila un excellent compromis entre l'efficacité et le prix. Introuvable pendant toute la crise de la COVID c'est un produit à disponibilité limitée
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |

Références spécifiques
-
Pas encore testé Produit léger et semble facile d’utilisation