Sac à dos DD Hammock Bergen...
Un grand sac à dos , résistant, et polyvalent signé DD...
- Promo !
Version publique et bon marché du sac à dos de combat de l'armée allemande. Robuste et léger.
C'est un sac de combat, destiné au ... combat ou bien au mouvement rapide.
Compact, sans armature, c'est le sac idéal pour évoluer rapidement. Il permettra de transporter 12 à 14 kg sur quelques jours. Vous n'en ferez donc pas un sac de randonnée pour un trek de 15 jours mais bien un sac pour une sortie à la journée ou un petit sac d'evacuation
Les poches latérales fixes et du couvercle ferment avec une sangle. Ceci parait au départ comme obsolète mais permet au moins d’être sur du système de fermeture: ça ne cassera pas ! Les couvercles de poche sont enveloppants , rien n'entre, rien ne sort.
Réglages nombreux, permettant un certain confort
2 poches latérales fixes, compartiment principal accessible par une fermeture éclair en bas de sac , le fond de sac peut servir de compartiment séparé.
Le couvercle est équipé d'une poche velcro et d'une poche supplémentaire. Ceinture ventrale boucles de fixation, réglages aisés.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Un grand sac à dos , résistant, et polyvalent signé DD...